Stampante per cartone ondulato a passaggio singolo AP200-OnePas800
Macchina per la stampa digitale di cartone ondulato
AP200-OnePas800 con sistema di alimentazione con larghezza massima di 80 cm, consente di stampare sulla maggior parte dei prodotti da imballaggio, come cartone ondulato, cartone ondulato, sacchetti di carta, sacchetti di tela, pannelli di legno ecc.

Caratteristiche principali:
- Larghezza massima di alimentazione Larghezza massima: 800 mm
- Larghezza massima di stampa 21 cm – 63 cm (8.27” – 24.8”)
- Automatico sistema di alimentazione.
- Velocità di stampa elevata a 20-40 metri/minuto.
- Autorizzato Testina di stampa HP WidePage A4/A3
- Batch semplice e veloce costume stampa
Benvenuto per inviarci una richiesta, ti risponderemo entro 1 ora!
| Parametro | AP200-OnePas800 |
|---|---|
| Quantità testina stampante | Testina di stampa industriale HP A3 o A4 (1-3 testine di stampa) |
| tipo di inchiostro | inchiostro pigmentato o inchiostro colorante |
| Larghezza massima di alimentazione | 800 mm |
| Testina di stampa | Testina di stampa industriale HP (modello A4 o A3) |
| Dimensioni della testina di stampa | A4 con larghezza 27 cm, A3 con larghezza 35 cm |
| Larghezza di stampa disponibile | 21cm - 63cm |
| Spessore di stampa | 150mm |
| Metodo di alimentazione | 20-40 metri al minuto |
| L'inchiostro a colori | CMYK |
| Tecnologia a getto d'inchiostro | Tecnologia a getto d'inchiostro a bolle termiche |
| sistema di alimentazione dell'inchiostro | Continua il sistema di fornitura di inchiostro con fornitura di inchiostro secondaria |
| Risoluzione e velocità | 1200*1200pi-10 meter/minutes | 1200*600dpi-20meter/minutes |1200*300-40meter/minutes 1200*150-80meter/minutes | 1200*75-160meter/minutes |
| Struttura della stampante | Fresatura a portale con struttura in acciaio |
| Requisiti di alimentazione | 110V-240Vac 50Hz -60 Hz
Consumo elettrico 1000w (potenza massima) |
| Software di stampa | PrintEngineS |
| Decibel di lavoro | Meno di 70 decibel |
| Formato grafico | TIFF (RGB e CMYK), BMP, PDF, EPS, JPEG, AI, PSD, ecc. |
| Il miglior ambiente di lavoro | 15℃-35℃, umidità relativa 20%-80%
Evitare ambienti polverosi, Evitare la luce solare diretta |
| Dimensioni della stampante/imballaggio | 152 cm *104 cm *134 cm / 165 cm *120 cm *157 cm |
| Stampante NW/GW | 290kg / 370kg |
| Sistema di alimentazione / dimensioni dell'imballaggio | 131 cm *107 cm *124 cm / 143 cm *120 cm *135 cm |
| Sistema di alimentazione / NW /GW | 179 kg / 230 kg |
| materiale applicabile | Carta ondulata, cartone, carta patinata, carta kraft e altre carte per superfici di imballaggio. |